MORE
面料/FABRIC | 37.96%人棉28.47%晴綸28.47純棉5.1%氨綸 |
SIZE REFERENCE | ||||
外套 | S | M | L | XL |
衣長 | 47 | 48 | 49 | 50 |
胸圍 | 76 | 80 | 84 | 88 |
袖長 | 61 | 62 | 63 | 64 |
肩寬 | 37 | 38 | 39 | 40 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |
SIZE REFERENCE | ||||
背心 | S | M | L | XL |
衣長 | 30 | 31 | 32 | 33 |
胸圍 | 70 | 74 | 78 | 82 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |
SIZE REFERENCE | ||||
S | M | L | XL | |
下身長 | 106 | 107 | 108 | 109 |
腰圍 | 62 | 66 | 70 | 74 |
臀圍 | 120 | 124 | 128 | 132 |
擺圍 | 72 | 73 | 74 | 75 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |