MORE
面料/FABRIC | 聚酯纖維100% |
尺寸表/SIZE REFERENCE | ||||
S | M | L | XL | |
衣長 | 141 | 142 | 143 | 144 |
胸圍 | 87 | 91 | 95 | 99 |
袖長 | 49 | 50 | 51 | 52 |
肩寬 | 58 | 59 | 60 | 61 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |
面料/FABRIC | 聚酯纖維100% |
尺寸表/SIZE REFERENCE | ||||
S | M | L | XL | |
衣長 | 141 | 142 | 143 | 144 |
胸圍 | 87 | 91 | 95 | 99 |
袖長 | 49 | 50 | 51 | 52 |
肩寬 | 58 | 59 | 60 | 61 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |