MORE
面料/FABRIC | 羊毛50% 聚酯纖維50% |
尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
外套 | S | M | L |
衣長 | 51 | 52 | 53 |
胸圍 | 97 | 101 | 105 |
袖長 | 59 | 60 | 61 |
肩寬 | 40.5 | 41.5 | 42.5 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |
尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
半身裙 | S | M | L |
下身長 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
腰圍 | 66 | 70 | 74 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |
面料/FABRIC | 羊毛50% 聚酯纖維50% |
尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
外套 | S | M | L |
衣長 | 51 | 52 | 53 |
胸圍 | 97 | 101 | 105 |
袖長 | 59 | 60 | 61 |
肩寬 | 40.5 | 41.5 | 42.5 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |
尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
半身裙 | S | M | L |
下身長 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
腰圍 | 66 | 70 | 74 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |