MORE
面料/FABRIC | 聚酯纖維100% |
尺寸表/SIZE REFERENCE | ||||
S | M | L | XL | |
衣長 | 118 | 119 | 120 | 121 |
胸圍 | 115 | 119 | 123 | 127 |
肩寬 | 24 | 25 | 26 | 27 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |
面料/FABRIC | 聚酯纖維100% |
尺寸表/SIZE REFERENCE | ||||
S | M | L | XL | |
衣長 | 118 | 119 | 120 | 121 |
胸圍 | 115 | 119 | 123 | 127 |
肩寬 | 24 | 25 | 26 | 27 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |