MORE
面料/FABRIC | 聚酯纖維95% 粘纖5% |
尺寸表/SIZE REFERENCE | ||||
S | M | L | XL | |
衣長 | 52 | 53 | 54 | 55 |
胸圍 | 79 | 83 | 87 | 91 |
腰圍 | 63 | 67 | 71 | 75 |
袖長 | 8 | 9 | 10 | 11 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |
面料/FABRIC | 聚酯纖維95% 粘纖5% |
尺寸表/SIZE REFERENCE | ||||
S | M | L | XL | |
衣長 | 52 | 53 | 54 | 55 |
胸圍 | 79 | 83 | 87 | 91 |
腰圍 | 63 | 67 | 71 | 75 |
袖長 | 8 | 9 | 10 | 11 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |