MORE
面料/FABRIC | 針織面料:35%棉35%粘纖30%聚酯纖維 |
尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
S | M | L | |
衣長 | 66.5 | 68 | 69.5 |
胸圍 | 116 | 120 | 124 |
袖長 | 48 | 49 | 50 |
肩寬 | 56 | 57 | 58 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |
面料/FABRIC | 針織面料:35%棉35%粘纖30%聚酯纖維 |
尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
S | M | L | |
衣長 | 66.5 | 68 | 69.5 |
胸圍 | 116 | 120 | 124 |
袖長 | 48 | 49 | 50 |
肩寬 | 56 | 57 | 58 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |