MORE
面料/FABRIC | 聚酯纖維95% 聚氨酯彈性纖維(氨綸)5% |
SIZE REFERENCE | ||||
S | M | L | XL | |
衣長 | 132 | 133 | 134 | 135 |
胸圍 | 74 | 78 | 82 | 86 |
肩寬 | 30 | 31 | 32 | 33 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |
面料/FABRIC | 聚酯纖維95% 聚氨酯彈性纖維(氨綸)5% |
SIZE REFERENCE | ||||
S | M | L | XL | |
衣長 | 132 | 133 | 134 | 135 |
胸圍 | 74 | 78 | 82 | 86 |
肩寬 | 30 | 31 | 32 | 33 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |