MORE
面料/FABRIC | 15%亞麻25%天絲60%腈綸 |
尺寸表/SIZE REFERENCE | ||
背心 | S | M |
衣長 | 54 | 55 |
胸圍 | 78 | 82 |
腰圍 | ||
臀圍 | ||
袖長 | ||
肩寬 | 27 | 28 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |
面料/FABRIC | 15%亞麻25%天絲60%腈綸 |
尺寸表/SIZE REFERENCE | ||
開衫 | S | M |
衣長 | 62 | 63 |
胸圍 | 106 | 110 |
袖長 | 57 | 58 |
肩寬 | 52 | 53 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |
面料/FABRIC | 15%亞麻25%天絲60%腈綸 |
尺寸表/SIZE REFERENCE | ||
半裙 | S | M |
下身長 | 88 | 89 |
腰圍 | 70 | 74 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |