MORE
面料/FABRIC | 65%棉35%滌綸 |
SIZE REFERENCE | ||||
S | M | L | XL | |
衣長 | 41 | 42 | 43 | 44 |
胸圍 | 92 | 96 | 100 | 104 |
肩寬 | 44 | 45 | 46 | 47 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |
SIZE REFERENCE | ||||
S | M | L | XL | |
裙長 | 95 | 96 | 97 | 98 |
腰圍 | 64 | 68 | 72 | 76 |
臀圍 | 160 | 164 | 168 | 172 |
擺圍 | 176 | 180 | 184 | 188 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |