MORE
面料/FABRIC | 100%聚酯纖維 |
尺寸表/SIZE REFERENCE | ||
上衣 | S | M |
衣長 | 57 | 58 |
胸圍 | 86 | 90 |
腰圍 | 68 | 70 |
袖長 | 61 | 62 |
肩寬 | 36 | 37 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |
面料/FABRIC | 100%聚酯纖維 |
尺寸表/SIZE REFERENCE | ||
半裙 | S | M |
下身長 | 93 | 94 |
腰圍 | 86 | 72 |
臀圍 | 96 | 100 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |
面料/FABRIC | 100%聚酯纖維 |
尺寸表/SIZE REFERENCE | ||
上衣 | S | M |
衣長 | 57 | 58 |
胸圍 | 86 | 90 |
腰圍 | 68 | 70 |
袖長 | 61 | 62 |
肩寬 | 36 | 37 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |
面料/FABRIC | 100%聚酯纖維 |
尺寸表/SIZE REFERENCE | ||
半裙 | S | M |
下身長 | 93 | 94 |
腰圍 | 86 | 72 |
臀圍 | 96 | 100 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |