MORE
面料/FABRIC | 聚酯纖維95% 粘纖5% |
尺寸表/SIZE REFERENCE | ||||
S | M | L | XL | |
褲長 | 106 | 107 | 108 | 109 |
腰圍 | 63 | 67 | 71 | 75 |
臀圍 | 145 | 149 | 153 | 157 |
擺圍 | 99 | 101 | 103 | 105 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |
面料/FABRIC | 聚酯纖維95% 粘纖5% |
尺寸表/SIZE REFERENCE | ||||
S | M | L | XL | |
褲長 | 106 | 107 | 108 | 109 |
腰圍 | 63 | 67 | 71 | 75 |
臀圍 | 145 | 149 | 153 | 157 |
擺圍 | 99 | 101 | 103 | 105 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |