MORE
面料/FABRIC | 聚酯纖維90% 聚氨酯彈性纖維(氨綸)10% |
尺寸表/SIZE REFERENCE | ||||
S | M | L | XL | |
衣長 | 52 | 53 | 54 | 55 |
胸圍 | 85 | 89 | 93 | 97 |
腰圍 | 58 | 62 | 66 | 70 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |
面料/FABRIC | 聚酯纖維90% 聚氨酯彈性纖維(氨綸)10% |
尺寸表/SIZE REFERENCE | ||||
S | M | L | XL | |
衣長 | 52 | 53 | 54 | 55 |
胸圍 | 85 | 89 | 93 | 97 |
腰圍 | 58 | 62 | 66 | 70 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |