MORE
面料/FABRIC | 棉莫代爾纖維(莫代爾) |
SIZE REFERENCE | |||
S | M | L | |
衣長 | 52 | 53 | 54 |
胸圍 | 59 | 63 | 67 |
袖長 | 19 | 20 | 21 |
肩寬 | 34 | 35 | 36 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |
面料/FABRIC | 棉莫代爾纖維(莫代爾) |
SIZE REFERENCE | |||
S | M | L | |
衣長 | 52 | 53 | 54 |
胸圍 | 59 | 63 | 67 |
袖長 | 19 | 20 | 21 |
肩寬 | 34 | 35 | 36 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |