MORE
面料/FABRIC | 天絲面料:14%聚酯纖維86%天絲 |
尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
S | M | L | |
衣長 | 58 | 59 | 60 |
胸圍 | 93 | 97 | 101 |
袖長 | 67 | 68 | 69 |
肩寬 | 33 | 34 | 35 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |
面料/FABRIC | 天絲面料:14%聚酯纖維86%天絲 |
尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
S | M | L | |
衣長 | 58 | 59 | 60 |
胸圍 | 93 | 97 | 101 |
袖長 | 67 | 68 | 69 |
肩寬 | 33 | 34 | 35 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |