MORE
面料/FABRIC | 聚酯纖維96% 聚氨酯彈性纖維(氨綸)4% |
尺寸表/SIZE REFERENCE | ||||
S | M | L | XL | |
衣長 | 129 | 130 | 131 | 132 |
胸圍 | 94 | 98 | 102 | 106 |
肩寬 | 28 | 28.6 | 29.2 | 29.8 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |
面料/FABRIC | 聚酯纖維96% 聚氨酯彈性纖維(氨綸)4% |
尺寸表/SIZE REFERENCE | ||||
S | M | L | XL | |
衣長 | 129 | 130 | 131 | 132 |
胸圍 | 94 | 98 | 102 | 106 |
肩寬 | 28 | 28.6 | 29.2 | 29.8 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |