MORE
面料/FABRIC | 棉90%聚酯纖維10% |
尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
S | M | L | |
袋高 | 19 | 35 | 36 |
帶長 | 41 | 66 | 77 |
袋底寬 | 29 | 35 | 41 |
拉鍊寬 | 15.5 | 17.5 | 17.5 |
口圍 | 74 | 118 | 126 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |
面料/FABRIC | 棉90%聚酯纖維10% |
尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
S | M | L | |
袋高 | 19 | 35 | 36 |
帶長 | 41 | 66 | 77 |
袋底寬 | 29 | 35 | 41 |
拉鍊寬 | 15.5 | 17.5 | 17.5 |
口圍 | 74 | 118 | 126 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |