MORE
面料/FABRIC | 黏膠纖維(黏纖)72% 聚酯纖維28% |
尺寸表/SIZE REFERENCE | ||||
S | M | L | XL | |
衣長 | 51 | 52 | 53 | 54 |
胸圍 | 55 | 58 | 61 | 64 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |
面料/FABRIC | 黏膠纖維(黏纖)72% 聚酯纖維28% |
尺寸表/SIZE REFERENCE | ||||
S | M | L | XL | |
衣長 | 51 | 52 | 53 | 54 |
胸圍 | 55 | 58 | 61 | 64 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |