MORE
面料/FABRIC | 梭織面料:98%棉2%聚酯纖維 |
尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
S | M | L | |
衣長 | 72 | 73.5 | 75 |
胸圍 | 118 | 122 | 126 |
袖長 | 55 | 56 | 57 |
肩寬 | 54 | 55.5 | 57 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |
面料/FABRIC | 梭織面料:98%棉2%聚酯纖維 |
尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
S | M | L | |
衣長 | 72 | 73.5 | 75 |
胸圍 | 118 | 122 | 126 |
袖長 | 55 | 56 | 57 |
肩寬 | 54 | 55.5 | 57 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |