MORE
面料/FABRIC | 粘纖39% 腈綸28.5% 棉28.5% 氨綸4% |
尺寸表/SIZE REFERENCE | ||||
S | M | L | XL | |
衣長 | 44 | 46 | 48 | 50 |
胸圍 | 33 | 35 | 37 | 39 |
肩寬 | 48 | 50 | 52 | 54 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |
面料/FABRIC | 粘纖39% 腈綸28.5% 棉28.5% 氨綸4% |
尺寸表/SIZE REFERENCE | ||||
S | M | L | XL | |
衣長 | 44 | 46 | 48 | 50 |
胸圍 | 33 | 35 | 37 | 39 |
肩寬 | 48 | 50 | 52 | 54 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |