MORE
面料/FABRIC | 45%棉55%腈綸 |
尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
S | M | L | |
衣長 | 51 | 52 | 53 |
胸圍 | 70 | 74 | 78 |
袖長 | 62 | 63 | 64 |
肩寬 | 33 | 34 | 35 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |
面料/FABRIC | 45%棉55%腈綸 |
尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
S | M | L | |
衣長 | 51 | 52 | 53 |
胸圍 | 70 | 74 | 78 |
袖長 | 62 | 63 | 64 |
肩寬 | 33 | 34 | 35 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |