MORE
面料/FABRIC | 89%粘膠6%錦綸5%銀絲 |
尺寸表/SIZE REFERENCE | ||
洋裝 | S | M |
衣長 | 50 | 51 |
胸圍 | 66 | 70 |
腰圍 | ||
臀圍 | ||
袖長 | 61 | 62 |
肩寬 | 28 | 29 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |
面料/FABRIC | 89%粘膠6%錦綸5%銀絲 |
尺寸表/SIZE REFERENCE | ||
洋裝 | S | M |
衣長 | 50 | 51 |
胸圍 | 66 | 70 |
腰圍 | ||
臀圍 | ||
袖長 | 61 | 62 |
肩寬 | 28 | 29 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |