MORE
面料/FABRIC | 聚酯纖維100% |
尺寸表/SIZE REFERENCE | ||||
S | M | L | XL | |
衣長 | 121 | 122 | 123 | 124 |
胸圍 | 117 | 121 | 125 | 129 |
袖長 | 48 | 49 | 50 | 51 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |
面料/FABRIC | 聚酯纖維100% |
尺寸表/SIZE REFERENCE | ||||
S | M | L | XL | |
衣長 | 121 | 122 | 123 | 124 |
胸圍 | 117 | 121 | 125 | 129 |
袖長 | 48 | 49 | 50 | 51 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |