MORE
面料/FABRIC | 棉88% 聚酯纖維12% |
SIZE REFERENCE | ||||
S | M | L | XL | |
衣長 | 64 | 65 | 66 | 67 |
胸圍 | 107 | 111 | 115 | 119 |
袖長 | 20 | 21 | 22 | 23 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |
面料/FABRIC | 棉88% 聚酯纖維12% |
SIZE REFERENCE | ||||
S | M | L | XL | |
衣長 | 64 | 65 | 66 | 67 |
胸圍 | 107 | 111 | 115 | 119 |
袖長 | 20 | 21 | 22 | 23 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |