MORE
面料/FABRIC | 聚酯纖維97% 聚氨酯彈性纖維(氨綸)3% |
SIZE REFERENCE | ||||
S | M | L | XL | |
衣長 | 123 | 124 | 125 | 126 |
胸圍 | 83 | 87 | 91 | 95 |
肩寬 | 15 | 16 | 17 | 18 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |
面料/FABRIC | 聚酯纖維97% 聚氨酯彈性纖維(氨綸)3% |
SIZE REFERENCE | ||||
S | M | L | XL | |
衣長 | 123 | 124 | 125 | 126 |
胸圍 | 83 | 87 | 91 | 95 |
肩寬 | 15 | 16 | 17 | 18 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |