MORE
面料/FABRIC | 30%羊毛70%天絲 |
尺寸表/SIZE REFERENCE | ||
S | M | |
衣長 | 56 | 57 |
胸圍 | 78 | 82 |
腰圍 | 66 | 70 |
臀圍 | ||
袖長 | 59 | 60.5 |
肩寬 | 40 | 41 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |
面料/FABRIC | 30%羊毛70%天絲 |
尺寸表/SIZE REFERENCE | ||
S | M | |
衣長 | 56 | 57 |
胸圍 | 78 | 82 |
腰圍 | 66 | 70 |
臀圍 | ||
袖長 | 59 | 60.5 |
肩寬 | 40 | 41 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |