MORE
面料/FABRIC | 聚醯胺纖維(錦綸)45% 粘膠纖維(粘纖)30% 其他材質5% 其他20% |
尺寸表/SIZE REFERENCE | ||||
S | M | L | XL | |
衣長 | 122 | 124 | 126 | 128 |
胸圍 | 80 | 84 | 88 | 92 |
腰圍 | 66 | 70 | 74 | 78 |
袖長 | 28 | 30 | 32 | 34 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |
面料/FABRIC | 聚醯胺纖維(錦綸)45% 粘膠纖維(粘纖)30% 其他材質5% 其他20% |
尺寸表/SIZE REFERENCE | ||||
S | M | L | XL | |
衣長 | 122 | 124 | 126 | 128 |
胸圍 | 80 | 84 | 88 | 92 |
腰圍 | 66 | 70 | 74 | 78 |
袖長 | 28 | 30 | 32 | 34 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |