MORE
面料/FABRIC | 71.8%粘膠23.9%腈綸4.3%氨綸 |
SIZE REFERENCE | ||||
S | M | L | XL | |
衣長 | 42 | 43 | 44 | 45 |
胸圍 | 70 | 74 | 78 | 82 |
肩寬 | 33 | 34 | 35 | 36 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |
SIZE REFERENCE | ||||
S | M | L | XL | |
褲長 | 105 | 106 | 107 | 108 |
腰圍 | 62 | 66 | 70 | 74 |
臀圍 | 106 | 110 | 114 | 118 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |