MORE
面料/FABRIC | 桑蠶絲5%棉羊毛6%黏膠26%尼龍33%聚酯纖維30% |
尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
上衣 | S | M | L |
衣長 | 64 | 65.5 | 67 |
胸圍 | 131 | 135 | 139 |
袖長 | 37 | 38 | 39 |
肩寬 | 68 | 70 | 72 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |
尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
短褲 | S | M | L |
下身長 | 32 | 33 | 34 |
腰圍 | 68 | 71 | 74 |
腿圍 | 74 | 76 | 78 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |