MORE
面料/FABRIC | 83%醋酸17%錦綸 |
尺寸表/SIZE REFERENCE | ||
襯衫 | S | M |
衣長 | 54 | 55 |
胸圍 | 92 | 96 |
腰圍 | ||
臀圍 | ||
袖長 | 81 | 82.5 |
肩寬 | 48 | 49 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |
面料/FABRIC | 100%聚酯纖維 |
尺寸表/SIZE REFERENCE | ||
洋裝 | S | M |
衣長 | 127 | 128.5 |
胸圍 | 92 | 96 |
腰圍 | 86 | 90 |
臀圍 | 98 | 102 |
袖長 | ||
肩寬 | ||
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |