MORE
面料/FABRIC | 黏膠纖維(黏纖)90% 聚氨酯彈性纖維(氨綸)10% |
尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
上衣 | S | M | L |
衣長 | 48 | 49.5 | 51 |
胸圍 | 100 | 104 | 108 |
腰圍 | 82 | 86 | 90 |
袖長 | 62 | 63.3 | 64.6 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |
尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
半裙 | S | M | L |
下身長 | 91 | 92.5 | 94 |
腰圍 | 63 | 67 | 71 |
臀圍 | 84 | 88 | 92 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |