MORE
面料/FABRIC | 再生纖維素纖維70% 聚酯纖維30% |
尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
S | M | L | |
衣長 | 63 | 65 | 67 |
胸圍 | 111 | 115 | 119 |
袖長 | 53 | 53.5 | 54 |
肩寬 | 53 | 55 | 57 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |
面料/FABRIC | 再生纖維素纖維70% 聚酯纖維30% |
尺寸表/SIZE REFERENCE | |||
S | M | L | |
衣長 | 63 | 65 | 67 |
胸圍 | 111 | 115 | 119 |
袖長 | 53 | 53.5 | 54 |
肩寬 | 53 | 55 | 57 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |