MORE
面料/FABRIC | 聚酯纖維97% 聚氨酯彈性纖維(氨綸)3% |
尺寸表/SIZE REFERENCE | ||||
S | M | L | XL | |
衣長 | 68 | 69 | 70 | 71 |
胸圍 | 102 | 106 | 110 | 114 |
袖長 | 58 | 59 | 60 | 61 |
肩寬 | 44 | 45 | 46 | 47 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |
面料/FABRIC | 聚酯纖維97% 聚氨酯彈性纖維(氨綸)3% |
尺寸表/SIZE REFERENCE | ||||
S | M | L | XL | |
衣長 | 68 | 69 | 70 | 71 |
胸圍 | 102 | 106 | 110 | 114 |
袖長 | 58 | 59 | 60 | 61 |
肩寬 | 44 | 45 | 46 | 47 |
#實物平鋪手工測量,誤差1-3公分屬於正常範圍,不屬於質量問題 |